| Introduction to Capital Markets | 2 days | London: 16-17 Apr 2010 (closed) 02-03 Sep 2010 New York: 22-23 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 06-07 May 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Fundamentals of Capital Markets | 5 days | London: 22-26 Mar 2010 (closed) 13-17 Sep 2010 New York: 12-16 Jul 2010 (closed) 06-10 Dec 2010 Hong Kong: 26-30 Jul 2010 (closed) 15-19 Nov 2010
|
| Bonds: Pricing and Book Management | 3 days | London: 30-02 Jul 2010 (closed) 01-03 Dec 2010 New York: 10-12 May 2010 (closed) 06-22 Sep 2010 Hong Kong: 24-26 May 2010 (closed) 04-06 Oct 2010
|
| Bond Origination | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Duration and Convexity | 1 day | London: 26 May 2010(closed) 20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Advanced Swaps | 3 days | London: 19-21 May 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Primary Equity Markets | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Commodity Markets | 2 days | London: 24-25 May 2010 (closed) 21-22 Oct 2010 New York: 15-16 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 13-14 Apr 2010 (closed) 04-05 Nov 2010
|
| Energy Derivatives | 2 days | London: 09-10 Jun 2010 (closed) 08-09 Nov 2010 New York: 17-18 May 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 Hong Kong: 31-01 Jun 2010 (closed) 11-12 Oct 2010
|
| Metal derivatives | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| VOLATILITY AND VARIANCE PRODUCTS |
|---|
| Introduction to Capital Markets | 2 days | London: 16-17 Apr 2010 (closed) 02-03 Sep 2010 New York: 22-23 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 06-07 May 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Fundamentals of Capital Markets | 5 days | London: 22-26 Mar 2010 (closed) 13-17 Sep 2010 New York: 12-16 Jul 2010 (closed) 06-10 Dec 2010 Hong Kong: 26-30 Jul 2010 (closed) 15-19 Nov 2010
|
| Bonds: Pricing and Book Management | 3 days | London: 30-02 Jul 2010 (closed) 01-03 Dec 2010 New York: 10-12 May 2010 (closed) 06-22 Sep 2010 Hong Kong: 24-26 May 2010 (closed) 04-06 Oct 2010
|
| Bond Origination | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Duration and Convexity | 1 day | London: 26 May 2010(closed) 20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Advanced Swaps | 3 days | London: 19-21 May 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Primary Equity Markets | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Commodity Markets | 2 days | London: 24-25 May 2010 (closed) 21-22 Oct 2010 New York: 15-16 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 13-14 Apr 2010 (closed) 04-05 Nov 2010
|
| Energy Derivatives | 2 days | London: 09-10 Jun 2010 (closed) 08-09 Nov 2010 New York: 17-18 May 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 Hong Kong: 31-01 Jun 2010 (closed) 11-12 Oct 2010
|
| Metal derivatives | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| VOLATILITY AND VARIANCE PRODUCTS |
|---|
| Introduction to Capital Markets | 2 days | London: 16-17 Apr 2010 (closed) 02-03 Sep 2010 New York: 22-23 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 06-07 May 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Fundamentals of Capital Markets | 5 days | London: 22-26 Mar 2010 (closed) 13-17 Sep 2010 New York: 12-16 Jul 2010 (closed) 06-10 Dec 2010 Hong Kong: 26-30 Jul 2010 (closed) 15-19 Nov 2010
|
| Bonds: Pricing and Book Management | 3 days | London: 30-02 Jul 2010 (closed) 01-03 Dec 2010 New York: 10-12 May 2010 (closed) 06-22 Sep 2010 Hong Kong: 24-26 May 2010 (closed) 04-06 Oct 2010
|
| Bond Origination | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Duration and Convexity | 1 day | London: 26 May 2010(closed) 20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Advanced Swaps | 3 days | London: 19-21 May 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Primary Equity Markets | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Commodity Markets | 2 days | London: 24-25 May 2010 (closed) 21-22 Oct 2010 New York: 15-16 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 13-14 Apr 2010 (closed) 04-05 Nov 2010
|
| Energy Derivatives | 2 days | London: 09-10 Jun 2010 (closed) 08-09 Nov 2010 New York: 17-18 May 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 Hong Kong: 31-01 Jun 2010 (closed) 11-12 Oct 2010
|
| Metal derivatives | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| VOLATILITY AND VARIANCE PRODUCTS |
|---|
| Introduction to Capital Markets | 2 days | London: 16-17 Apr 2010 (closed) 02-03 Sep 2010 New York: 22-23 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 06-07 May 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Fundamentals of Capital Markets | 5 days | London: 22-26 Mar 2010 (closed) 13-17 Sep 2010 New York: 12-16 Jul 2010 (closed) 06-10 Dec 2010 Hong Kong: 26-30 Jul 2010 (closed) 15-19 Nov 2010
|
| Bonds: Pricing and Book Management | 3 days | London: 30-02 Jul 2010 (closed) 01-03 Dec 2010 New York: 10-12 May 2010 (closed) 06-22 Sep 2010 Hong Kong: 24-26 May 2010 (closed) 04-06 Oct 2010
|
| Bond Origination | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Duration and Convexity | 1 day | London: 26 May 2010(closed) 20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Advanced Swaps | 3 days | London: 19-21 May 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Primary Equity Markets | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Commodity Markets | 2 days | London: 24-25 May 2010 (closed) 21-22 Oct 2010 New York: 15-16 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 13-14 Apr 2010 (closed) 04-05 Nov 2010
|
| Energy Derivatives | 2 days | London: 09-10 Jun 2010 (closed) 08-09 Nov 2010 New York: 17-18 May 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 Hong Kong: 31-01 Jun 2010 (closed) 11-12 Oct 2010
|
| Metal derivatives | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| VOLATILITY AND VARIANCE PRODUCTS |
|---|
| Introduction to Capital Markets | 2 days | London: 16-17 Apr 2010 (closed) 02-03 Sep 2010 New York: 22-23 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 06-07 May 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Fundamentals of Capital Markets | 5 days | London: 22-26 Mar 2010 (closed) 13-17 Sep 2010 New York: 12-16 Jul 2010 (closed) 06-10 Dec 2010 Hong Kong: 26-30 Jul 2010 (closed) 15-19 Nov 2010
|
| Bonds: Pricing and Book Management | 3 days | London: 30-02 Jul 2010 (closed) 01-03 Dec 2010 New York: 10-12 May 2010 (closed) 06-22 Sep 2010 Hong Kong: 24-26 May 2010 (closed) 04-06 Oct 2010
|
| Bond Origination | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Duration and Convexity | 1 day | London: 26 May 2010(closed) 20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Advanced Swaps | 3 days | London: 19-21 May 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Primary Equity Markets | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Commodity Markets | 2 days | London: 24-25 May 2010 (closed) 21-22 Oct 2010 New York: 15-16 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 13-14 Apr 2010 (closed) 04-05 Nov 2010
|
| Energy Derivatives | 2 days | London: 09-10 Jun 2010 (closed) 08-09 Nov 2010 New York: 17-18 May 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 Hong Kong: 31-01 Jun 2010 (closed) 11-12 Oct 2010
|
| Metal derivatives | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| VOLATILITY AND VARIANCE PRODUCTS |
|---|
| Introduction to Capital Markets | 2 days | London: 16-17 Apr 2010 (closed) 02-03 Sep 2010 New York: 22-23 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 06-07 May 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Fundamentals of Capital Markets | 5 days | London: 22-26 Mar 2010 (closed) 13-17 Sep 2010 New York: 12-16 Jul 2010 (closed) 06-10 Dec 2010 Hong Kong: 26-30 Jul 2010 (closed) 15-19 Nov 2010
|
| Bonds: Pricing and Book Management | 3 days | London: 30-02 Jul 2010 (closed) 01-03 Dec 2010 New York: 10-12 May 2010 (closed) 06-22 Sep 2010 Hong Kong: 24-26 May 2010 (closed) 04-06 Oct 2010
|
| Bond Origination | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Duration and Convexity | 1 day | London: 26 May 2010(closed) 20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Advanced Swaps | 3 days | London: 19-21 May 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Primary Equity Markets | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Commodity Markets | 2 days | London: 24-25 May 2010 (closed) 21-22 Oct 2010 New York: 15-16 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 13-14 Apr 2010 (closed) 04-05 Nov 2010
|
| Energy Derivatives | 2 days | London: 09-10 Jun 2010 (closed) 08-09 Nov 2010 New York: 17-18 May 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 Hong Kong: 31-01 Jun 2010 (closed) 11-12 Oct 2010
|
| Metal derivatives | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| VOLATILITY AND VARIANCE PRODUCTS |
|---|
| Introduction to Capital Markets | 2 days | London: 16-17 Apr 2010 (closed) 02-03 Sep 2010 New York: 22-23 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 06-07 May 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Fundamentals of Capital Markets | 5 days | London: 22-26 Mar 2010 (closed) 13-17 Sep 2010 New York: 12-16 Jul 2010 (closed) 06-10 Dec 2010 Hong Kong: 26-30 Jul 2010 (closed) 15-19 Nov 2010
|
| Bonds: Pricing and Book Management | 3 days | London: 30-02 Jul 2010 (closed) 01-03 Dec 2010 New York: 10-12 May 2010 (closed) 06-22 Sep 2010 Hong Kong: 24-26 May 2010 (closed) 04-06 Oct 2010
|
| Bond Origination | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Duration and Convexity | 1 day | London: 26 May 2010(closed) 20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Advanced Swaps | 3 days | London: 19-21 May 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Primary Equity Markets | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Commodity Markets | 2 days | London: 24-25 May 2010 (closed) 21-22 Oct 2010 New York: 15-16 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 13-14 Apr 2010 (closed) 04-05 Nov 2010
|
| Energy Derivatives | 2 days | London: 09-10 Jun 2010 (closed) 08-09 Nov 2010 New York: 17-18 May 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 Hong Kong: 31-01 Jun 2010 (closed) 11-12 Oct 2010
|
| Metal derivatives | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| VOLATILITY AND VARIANCE PRODUCTS |
|---|
| Introduction to Asset Management | 2 days | London: 08-09 Apr 2010 (closed) 09-10 Dec 2010 New York: 11-12 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 07-08 Jun 2010 (closed) 07-08 Sep 2010
|
| Fundamentals of Investment Management | 3 days | London: 12-14 May 2010 08-10 Dec 2010 New York: 12-14 Apr 2010 (closed) 09-11 Aug 2010 (closed) Hong Kong: 26-28 Apr 2010 (closed) 23-25 Aug 2010
|
| Fixed Income Management | 3 days | London: 10-12 Mar 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Equity Management | 3 days | London: 19-21 Apr 2010 (closed) 18-20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Asset Allocation | 2 days | London: 28-29 Jun 2010 (closed) 04-05 Oct 2010 New York: 13-14 May 2010 (closed) 01-02 Nov 2010 Hong Kong: 22-23 Mar 2010 (closed) 07-08 Oct 2010
|
| Introduction to Hedge Funds | 2 days | London: 08-09 Apr 2010 (closed) 16-17 Sep 2010 New York: 28-29 Jun 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 12-13 Jul 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Hedge Funds: Due Diligence | 2 days | London: 06-07 May 2010 (closed) 12-13 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Asset Management | 2 days | London: 08-09 Apr 2010 (closed) 09-10 Dec 2010 New York: 11-12 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 07-08 Jun 2010 (closed) 07-08 Sep 2010
|
| Fundamentals of Investment Management | 3 days | London: 12-14 May 2010 08-10 Dec 2010 New York: 12-14 Apr 2010 (closed) 09-11 Aug 2010 (closed) Hong Kong: 26-28 Apr 2010 (closed) 23-25 Aug 2010
|
| Fixed Income Management | 3 days | London: 10-12 Mar 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Equity Management | 3 days | London: 19-21 Apr 2010 (closed) 18-20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Asset Allocation | 2 days | London: 28-29 Jun 2010 (closed) 04-05 Oct 2010 New York: 13-14 May 2010 (closed) 01-02 Nov 2010 Hong Kong: 22-23 Mar 2010 (closed) 07-08 Oct 2010
|
| Introduction to Hedge Funds | 2 days | London: 08-09 Apr 2010 (closed) 16-17 Sep 2010 New York: 28-29 Jun 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 12-13 Jul 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Hedge Funds: Due Diligence | 2 days | London: 06-07 May 2010 (closed) 12-13 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Asset Management | 2 days | London: 08-09 Apr 2010 (closed) 09-10 Dec 2010 New York: 11-12 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 07-08 Jun 2010 (closed) 07-08 Sep 2010
|
| Fundamentals of Investment Management | 3 days | London: 12-14 May 2010 08-10 Dec 2010 New York: 12-14 Apr 2010 (closed) 09-11 Aug 2010 (closed) Hong Kong: 26-28 Apr 2010 (closed) 23-25 Aug 2010
|
| Fixed Income Management | 3 days | London: 10-12 Mar 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Equity Management | 3 days | London: 19-21 Apr 2010 (closed) 18-20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Asset Allocation | 2 days | London: 28-29 Jun 2010 (closed) 04-05 Oct 2010 New York: 13-14 May 2010 (closed) 01-02 Nov 2010 Hong Kong: 22-23 Mar 2010 (closed) 07-08 Oct 2010
|
| Introduction to Hedge Funds | 2 days | London: 08-09 Apr 2010 (closed) 16-17 Sep 2010 New York: 28-29 Jun 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 12-13 Jul 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Hedge Funds: Due Diligence | 2 days | London: 06-07 May 2010 (closed) 12-13 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Asset Management | 2 days | London: 08-09 Apr 2010 (closed) 09-10 Dec 2010 New York: 11-12 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 07-08 Jun 2010 (closed) 07-08 Sep 2010
|
| Fundamentals of Investment Management | 3 days | London: 12-14 May 2010 08-10 Dec 2010 New York: 12-14 Apr 2010 (closed) 09-11 Aug 2010 (closed) Hong Kong: 26-28 Apr 2010 (closed) 23-25 Aug 2010
|
| Fixed Income Management | 3 days | London: 10-12 Mar 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Equity Management | 3 days | London: 19-21 Apr 2010 (closed) 18-20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Asset Allocation | 2 days | London: 28-29 Jun 2010 (closed) 04-05 Oct 2010 New York: 13-14 May 2010 (closed) 01-02 Nov 2010 Hong Kong: 22-23 Mar 2010 (closed) 07-08 Oct 2010
|
| Introduction to Hedge Funds | 2 days | London: 08-09 Apr 2010 (closed) 16-17 Sep 2010 New York: 28-29 Jun 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 12-13 Jul 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Hedge Funds: Due Diligence | 2 days | London: 06-07 May 2010 (closed) 12-13 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Asset Management | 2 days | London: 08-09 Apr 2010 (closed) 09-10 Dec 2010 New York: 11-12 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 07-08 Jun 2010 (closed) 07-08 Sep 2010
|
| Fundamentals of Investment Management | 3 days | London: 12-14 May 2010 08-10 Dec 2010 New York: 12-14 Apr 2010 (closed) 09-11 Aug 2010 (closed) Hong Kong: 26-28 Apr 2010 (closed) 23-25 Aug 2010
|
| Fixed Income Management | 3 days | London: 10-12 Mar 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Equity Management | 3 days | London: 19-21 Apr 2010 (closed) 18-20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Asset Allocation | 2 days | London: 28-29 Jun 2010 (closed) 04-05 Oct 2010 New York: 13-14 May 2010 (closed) 01-02 Nov 2010 Hong Kong: 22-23 Mar 2010 (closed) 07-08 Oct 2010
|
| Introduction to Hedge Funds | 2 days | London: 08-09 Apr 2010 (closed) 16-17 Sep 2010 New York: 28-29 Jun 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 12-13 Jul 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Hedge Funds: Due Diligence | 2 days | London: 06-07 May 2010 (closed) 12-13 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| CORPORATE & INVESTMENT BANKING |
|---|
| Capital Market Operations | 3 days | London: 07-09 Jun 2010 (closed) 06-08 Sep 2010 New York: 12-14 Apr 2010 (closed) 23-25 Aug 2010 Hong Kong: 26-28 Apr 2010 (closed) 25-27 Oct 2010
|
| Front to Back Process | 1 day | London: 08-09 Mar 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| FX Operations | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Securities Operations | 2 days | London: 27-28 May 2010 (closed) 20-21 Sep 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Repo Operations | 3 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| CORPORATE & INVESTMENT BANKING |
|---|
| Capital Market Operations | 3 days | London: 07-09 Jun 2010 (closed) 06-08 Sep 2010 New York: 12-14 Apr 2010 (closed) 23-25 Aug 2010 Hong Kong: 26-28 Apr 2010 (closed) 25-27 Oct 2010
|
| Front to Back Process | 1 day | London: 08-09 Mar 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| FX Operations | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Securities Operations | 2 days | London: 27-28 May 2010 (closed) 20-21 Sep 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Repo Operations | 3 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| CORPORATE & INVESTMENT BANKING |
|---|
| Capital Market Operations | 3 days | London: 07-09 Jun 2010 (closed) 06-08 Sep 2010 New York: 12-14 Apr 2010 (closed) 23-25 Aug 2010 Hong Kong: 26-28 Apr 2010 (closed) 25-27 Oct 2010
|
| Front to Back Process | 1 day | London: 08-09 Mar 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| FX Operations | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Securities Operations | 2 days | London: 27-28 May 2010 (closed) 20-21 Sep 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Repo Operations | 3 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE |
|---|
| Corporate Funding Techniques | 2 days | London: 01-02 Jun 2010 (closed) 08-09 Sep 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Finance for non-financial managers | 2 days | London: 16-17 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 New York: 06-07 Apr 2010 (closed) 26-27 Oct 2010 Hong Kong: 15-16 Apr 2010 (closed) 09-10 Nov 2010
|
| FINANCIAL ANALYSIS AND VALUATION |
|---|
| Corporate Valuation | 2 days | London: 07-08 Jun 2010 (closed) 18-19 Nov 2010 New York: 08-09 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 19-20 Apr 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Private Equity & LBO Techniques | 2 days | London: 10-11 May 2010 (closed) 09-10 Dec 2010 New York: 20-21 Apr 2010 (closed) 17-18 Aug 2010 Hong Kong: 04-05 May 2010 (closed) 15-16 Nov 2010
|
| Basics of Private Equity | 1 day | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Structured Asset Finance | 2 days | London: 05-06 Jul 2010 (closed) 13-14 Dec 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Project Finance | 2 days | London: 12-13 Jul 2010 (closed) 15-16 Dec 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE |
|---|
| Corporate Funding Techniques | 2 days | London: 01-02 Jun 2010 (closed) 08-09 Sep 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Finance for non-financial managers | 2 days | London: 16-17 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 New York: 06-07 Apr 2010 (closed) 26-27 Oct 2010 Hong Kong: 15-16 Apr 2010 (closed) 09-10 Nov 2010
|
| FINANCIAL ANALYSIS AND VALUATION |
|---|
| Corporate Valuation | 2 days | London: 07-08 Jun 2010 (closed) 18-19 Nov 2010 New York: 08-09 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 19-20 Apr 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Private Equity & LBO Techniques | 2 days | London: 10-11 May 2010 (closed) 09-10 Dec 2010 New York: 20-21 Apr 2010 (closed) 17-18 Aug 2010 Hong Kong: 04-05 May 2010 (closed) 15-16 Nov 2010
|
| Basics of Private Equity | 1 day | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Structured Asset Finance | 2 days | London: 05-06 Jul 2010 (closed) 13-14 Dec 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Project Finance | 2 days | London: 12-13 Jul 2010 (closed) 15-16 Dec 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE |
|---|
| Corporate Funding Techniques | 2 days | London: 01-02 Jun 2010 (closed) 08-09 Sep 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Finance for non-financial managers | 2 days | London: 16-17 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 New York: 06-07 Apr 2010 (closed) 26-27 Oct 2010 Hong Kong: 15-16 Apr 2010 (closed) 09-10 Nov 2010
|
| FINANCIAL ANALYSIS AND VALUATION |
|---|
| Corporate Valuation | 2 days | London: 07-08 Jun 2010 (closed) 18-19 Nov 2010 New York: 08-09 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 19-20 Apr 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Private Equity & LBO Techniques | 2 days | London: 10-11 May 2010 (closed) 09-10 Dec 2010 New York: 20-21 Apr 2010 (closed) 17-18 Aug 2010 Hong Kong: 04-05 May 2010 (closed) 15-16 Nov 2010
|
| Basics of Private Equity | 1 day | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Structured Asset Finance | 2 days | London: 05-06 Jul 2010 (closed) 13-14 Dec 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Project Finance | 2 days | London: 12-13 Jul 2010 (closed) 15-16 Dec 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE |
|---|
| Corporate Funding Techniques | 2 days | London: 01-02 Jun 2010 (closed) 08-09 Sep 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Finance for non-financial managers | 2 days | London: 16-17 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 New York: 06-07 Apr 2010 (closed) 26-27 Oct 2010 Hong Kong: 15-16 Apr 2010 (closed) 09-10 Nov 2010
|
| FINANCIAL ANALYSIS AND VALUATION |
|---|
| Corporate Valuation | 2 days | London: 07-08 Jun 2010 (closed) 18-19 Nov 2010 New York: 08-09 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 19-20 Apr 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Private Equity & LBO Techniques | 2 days | London: 10-11 May 2010 (closed) 09-10 Dec 2010 New York: 20-21 Apr 2010 (closed) 17-18 Aug 2010 Hong Kong: 04-05 May 2010 (closed) 15-16 Nov 2010
|
| Basics of Private Equity | 1 day | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Structured Asset Finance | 2 days | London: 05-06 Jul 2010 (closed) 13-14 Dec 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Project Finance | 2 days | London: 12-13 Jul 2010 (closed) 15-16 Dec 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| SALES AND COMMUNICATION TECHNIQUES |
|---|
| Sales Techniques in a Trading Room | 2 days | London: 13-14 May 2010 (closed) 22-23 Nov 2010 New York: 17-18 Jun 2010 (closed) 21-22 Oct 2010 Hong Kong: 15-16 Jul 2010 (closed) 16-17 Sep 2010
|
