|
|
|
|
ALM - RISK MANAGEMENT
FIRST FINANCE supports you in setting up internal schemes for all issues related to ALM and risk management (measurement, control, monitoring and management of risks), and offers you a complete and updated range of 24 training courses and 4 MASTERCLASSES integrating lessons from the financial crisis. |
|
| Introduction to Capital Markets | 2 days | London: 16-17 Apr 2010 (closed) 02-03 Sep 2010 New York: 22-23 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 06-07 May 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Fundamentals of Capital Markets | 5 days | London: 22-26 Mar 2010 (closed) 13-17 Sep 2010 New York: 12-16 Jul 2010 (closed) 06-10 Dec 2010 Hong Kong: 26-30 Jul 2010 (closed) 15-19 Nov 2010
|
| Bonds: Pricing and Book Management | 3 days | London: 30-02 Jul 2010 (closed) 01-03 Dec 2010 New York: 10-12 May 2010 (closed) 06-22 Sep 2010 Hong Kong: 24-26 May 2010 (closed) 04-06 Oct 2010
|
| Bond Origination | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Duration and Convexity | 1 day | London: 26 May 2010(closed) 20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Advanced Swaps | 3 days | London: 19-21 May 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Primary Equity Markets | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Commodity Markets | 2 days | London: 24-25 May 2010 (closed) 21-22 Oct 2010 New York: 15-16 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 13-14 Apr 2010 (closed) 04-05 Nov 2010
|
| Energy Derivatives | 2 days | London: 09-10 Jun 2010 (closed) 08-09 Nov 2010 New York: 17-18 May 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 Hong Kong: 31-01 Jun 2010 (closed) 11-12 Oct 2010
|
| Metal derivatives | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| VOLATILITY AND VARIANCE PRODUCTS |
|---|
| Introduction to Capital Markets | 2 days | London: 16-17 Apr 2010 (closed) 02-03 Sep 2010 New York: 22-23 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 06-07 May 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Fundamentals of Capital Markets | 5 days | London: 22-26 Mar 2010 (closed) 13-17 Sep 2010 New York: 12-16 Jul 2010 (closed) 06-10 Dec 2010 Hong Kong: 26-30 Jul 2010 (closed) 15-19 Nov 2010
|
| Bonds: Pricing and Book Management | 3 days | London: 30-02 Jul 2010 (closed) 01-03 Dec 2010 New York: 10-12 May 2010 (closed) 06-22 Sep 2010 Hong Kong: 24-26 May 2010 (closed) 04-06 Oct 2010
|
| Bond Origination | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Duration and Convexity | 1 day | London: 26 May 2010(closed) 20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Advanced Swaps | 3 days | London: 19-21 May 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Primary Equity Markets | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Commodity Markets | 2 days | London: 24-25 May 2010 (closed) 21-22 Oct 2010 New York: 15-16 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 13-14 Apr 2010 (closed) 04-05 Nov 2010
|
| Energy Derivatives | 2 days | London: 09-10 Jun 2010 (closed) 08-09 Nov 2010 New York: 17-18 May 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 Hong Kong: 31-01 Jun 2010 (closed) 11-12 Oct 2010
|
| Metal derivatives | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| VOLATILITY AND VARIANCE PRODUCTS |
|---|
| Introduction to Capital Markets | 2 days | London: 16-17 Apr 2010 (closed) 02-03 Sep 2010 New York: 22-23 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 06-07 May 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Fundamentals of Capital Markets | 5 days | London: 22-26 Mar 2010 (closed) 13-17 Sep 2010 New York: 12-16 Jul 2010 (closed) 06-10 Dec 2010 Hong Kong: 26-30 Jul 2010 (closed) 15-19 Nov 2010
|
| Bonds: Pricing and Book Management | 3 days | London: 30-02 Jul 2010 (closed) 01-03 Dec 2010 New York: 10-12 May 2010 (closed) 06-22 Sep 2010 Hong Kong: 24-26 May 2010 (closed) 04-06 Oct 2010
|
| Bond Origination | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Duration and Convexity | 1 day | London: 26 May 2010(closed) 20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Advanced Swaps | 3 days | London: 19-21 May 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Primary Equity Markets | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Commodity Markets | 2 days | London: 24-25 May 2010 (closed) 21-22 Oct 2010 New York: 15-16 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 13-14 Apr 2010 (closed) 04-05 Nov 2010
|
| Energy Derivatives | 2 days | London: 09-10 Jun 2010 (closed) 08-09 Nov 2010 New York: 17-18 May 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 Hong Kong: 31-01 Jun 2010 (closed) 11-12 Oct 2010
|
| Metal derivatives | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| VOLATILITY AND VARIANCE PRODUCTS |
|---|
| Introduction to Capital Markets | 2 days | London: 16-17 Apr 2010 (closed) 02-03 Sep 2010 New York: 22-23 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 06-07 May 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Fundamentals of Capital Markets | 5 days | London: 22-26 Mar 2010 (closed) 13-17 Sep 2010 New York: 12-16 Jul 2010 (closed) 06-10 Dec 2010 Hong Kong: 26-30 Jul 2010 (closed) 15-19 Nov 2010
|
| Bonds: Pricing and Book Management | 3 days | London: 30-02 Jul 2010 (closed) 01-03 Dec 2010 New York: 10-12 May 2010 (closed) 06-22 Sep 2010 Hong Kong: 24-26 May 2010 (closed) 04-06 Oct 2010
|
| Bond Origination | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Duration and Convexity | 1 day | London: 26 May 2010(closed) 20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Advanced Swaps | 3 days | London: 19-21 May 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Primary Equity Markets | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Commodity Markets | 2 days | London: 24-25 May 2010 (closed) 21-22 Oct 2010 New York: 15-16 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 13-14 Apr 2010 (closed) 04-05 Nov 2010
|
| Energy Derivatives | 2 days | London: 09-10 Jun 2010 (closed) 08-09 Nov 2010 New York: 17-18 May 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 Hong Kong: 31-01 Jun 2010 (closed) 11-12 Oct 2010
|
| Metal derivatives | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| VOLATILITY AND VARIANCE PRODUCTS |
|---|
| Introduction to Capital Markets | 2 days | London: 16-17 Apr 2010 (closed) 02-03 Sep 2010 New York: 22-23 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 06-07 May 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Fundamentals of Capital Markets | 5 days | London: 22-26 Mar 2010 (closed) 13-17 Sep 2010 New York: 12-16 Jul 2010 (closed) 06-10 Dec 2010 Hong Kong: 26-30 Jul 2010 (closed) 15-19 Nov 2010
|
| Bonds: Pricing and Book Management | 3 days | London: 30-02 Jul 2010 (closed) 01-03 Dec 2010 New York: 10-12 May 2010 (closed) 06-22 Sep 2010 Hong Kong: 24-26 May 2010 (closed) 04-06 Oct 2010
|
| Bond Origination | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Duration and Convexity | 1 day | London: 26 May 2010(closed) 20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Advanced Swaps | 3 days | London: 19-21 May 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Primary Equity Markets | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Commodity Markets | 2 days | London: 24-25 May 2010 (closed) 21-22 Oct 2010 New York: 15-16 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 13-14 Apr 2010 (closed) 04-05 Nov 2010
|
| Energy Derivatives | 2 days | London: 09-10 Jun 2010 (closed) 08-09 Nov 2010 New York: 17-18 May 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 Hong Kong: 31-01 Jun 2010 (closed) 11-12 Oct 2010
|
| Metal derivatives | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| VOLATILITY AND VARIANCE PRODUCTS |
|---|
| Introduction to Capital Markets | 2 days | London: 16-17 Apr 2010 (closed) 02-03 Sep 2010 New York: 22-23 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 06-07 May 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Fundamentals of Capital Markets | 5 days | London: 22-26 Mar 2010 (closed) 13-17 Sep 2010 New York: 12-16 Jul 2010 (closed) 06-10 Dec 2010 Hong Kong: 26-30 Jul 2010 (closed) 15-19 Nov 2010
|
| Bonds: Pricing and Book Management | 3 days | London: 30-02 Jul 2010 (closed) 01-03 Dec 2010 New York: 10-12 May 2010 (closed) 06-22 Sep 2010 Hong Kong: 24-26 May 2010 (closed) 04-06 Oct 2010
|
| Bond Origination | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Duration and Convexity | 1 day | London: 26 May 2010(closed) 20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Advanced Swaps | 3 days | London: 19-21 May 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Primary Equity Markets | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Commodity Markets | 2 days | London: 24-25 May 2010 (closed) 21-22 Oct 2010 New York: 15-16 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 13-14 Apr 2010 (closed) 04-05 Nov 2010
|
| Energy Derivatives | 2 days | London: 09-10 Jun 2010 (closed) 08-09 Nov 2010 New York: 17-18 May 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 Hong Kong: 31-01 Jun 2010 (closed) 11-12 Oct 2010
|
| Metal derivatives | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| VOLATILITY AND VARIANCE PRODUCTS |
|---|
| Introduction to Capital Markets | 2 days | London: 16-17 Apr 2010 (closed) 02-03 Sep 2010 New York: 22-23 Apr 2010 (closed) 28-29 Oct 2010 Hong Kong: 06-07 May 2010 (closed) 11-12 Nov 2010
|
| Fundamentals of Capital Markets | 5 days | London: 22-26 Mar 2010 (closed) 13-17 Sep 2010 New York: 12-16 Jul 2010 (closed) 06-10 Dec 2010 Hong Kong: 26-30 Jul 2010 (closed) 15-19 Nov 2010
|
| Bonds: Pricing and Book Management | 3 days | London: 30-02 Jul 2010 (closed) 01-03 Dec 2010 New York: 10-12 May 2010 (closed) 06-22 Sep 2010 Hong Kong: 24-26 May 2010 (closed) 04-06 Oct 2010
|
| Bond Origination | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Duration and Convexity | 1 day | London: 26 May 2010(closed) 20 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Advanced Swaps | 3 days | London: 19-21 May 2010 (closed) 29-01 Oct 2010 New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Primary Equity Markets | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| Introduction to Commodity Markets | 2 days | London: 24-25 May 2010 (closed) 21-22 Oct 2010 New York: 15-16 Mar 2010 (closed) 13-14 Sep 2010 Hong Kong: 13-14 Apr 2010 (closed) 04-05 Nov 2010
|
| Energy Derivatives | 2 days | London: 09-10 Jun 2010 (closed) 08-09 Nov 2010 New York: 17-18 May 2010 (closed) 27-28 Sep 2010 Hong Kong: 31-01 Jun 2010 (closed) 11-12 Oct 2010
|
| Metal derivatives | 2 days | London: dates to be confirmed New York: dates to be confirmed Hong Kong: dates to be confirmed
|
| VOLATILITY AND VARIANCE PRODUCTS |
|---|
|
|
|
|